






| Model | Battery Type | Charge Type |
Maintainer | Charge | Marine Deep Cycle |
![]() |
![]() |
MC-1 | 12V Standard -AGM | Manual | 1 Amp | |||
| SEM-1562A | 6-12V Standard -AGM | Processor | 1.5 Amp | |||||
| SE-82-6 | 6-12V Standard -AGM | Manual | 6 Amp | |||||
![]() |
![]() |
SE-1010-2 | 12V Standard -AGM | Manual | 6 Amp | |||
| SW-5212A | 12V Standard -AGM -Deep Cycle | Automatic | 10 Amp | |||||
| SC-600A | 6-12V Standard -AGM | Processor | 6 Amp | |||||
| SC-1000A | 12V Standard -AGM -Deep Cycle | Processor | 10 Amp | 10 Amp | ||||
| SSC-1500A | 12V Standard -AGM -Deep Cycle | Processor | 15 Amp | 15 Amp | ||||
| SC-8020A | 12V Standard -AGM -Deep Cycle | Processor | 2/20 Amp | 2/20 Amp | 2/20 Amp | |||
| SC-10030A | 6-12V Standard -AGM -Deep Cycle | Processor | 2/30 Amp | 2/30 Amp | 2/30 Amp |
